- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號(hào)
荊門栗溪風(fēng)力發(fā)電有限公司
湖北荊門栗溪風(fēng)電場(chǎng)(48MW)工程
—職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
項(xiàng)目名稱 | 荊門栗溪風(fēng)力發(fā)電有限公司湖北荊門栗溪風(fēng)電場(chǎng)(48MW)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 荊門栗溪風(fēng)力發(fā)電有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 湖北省荊門市東寶區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 該擬建項(xiàng)目總裝機(jī)規(guī)模48MW,設(shè)計(jì)安裝24臺(tái)單機(jī)容量2MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,預(yù)計(jì)年上網(wǎng)電量8955.791萬(wàn)kW?h。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 黃勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊保國(guó) | 報(bào)告編制人 | 張樂(lè)、高偉偉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | —— | 調(diào)查日期 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)采樣人員 | —— | 采樣日期 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員 | —— | 建設(shè)單位陪同人 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業(yè)病 危害風(fēng)險(xiǎn)程度 | 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1 建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害類別 該擬建項(xiàng)目依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》,劃分為“電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-電力生產(chǎn)-風(fēng)力發(fā)電”行業(yè)(D4415),根據(jù)《國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄的通知》(國(guó)衛(wèi)辦職健發(fā)[2021]5號(hào))該擬建項(xiàng)目屬于“電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-其他電力生產(chǎn)”類別,為職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)一般的建設(shè)項(xiàng)目。 2 建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素 該擬建項(xiàng)目產(chǎn)生的職業(yè)病危害因素包括:噪聲、工頻電磁場(chǎng)、高溫。預(yù)測(cè)該擬建項(xiàng)目作業(yè)人員接觸噪聲、工頻電磁場(chǎng)、夏季高溫均符合職業(yè)接觸限值的要求。 3 分項(xiàng)評(píng)價(jià)結(jié)論 設(shè)置的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的合理性和符合性評(píng)價(jià)結(jié)論:該擬建項(xiàng)目針對(duì)噪聲、工頻電磁場(chǎng)、夏季高溫采取了相應(yīng)防護(hù)措施,這些防護(hù)設(shè)施設(shè)置正確、合理,在一定程度上減少了工人接觸噪聲、高溫、工頻電磁場(chǎng)的機(jī)會(huì)和強(qiáng)度,符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)的相關(guān)要求。結(jié)合類比企業(yè)檢測(cè)結(jié)果分析,預(yù)測(cè)該擬建項(xiàng)目作業(yè)人員接觸噪聲、工頻電磁場(chǎng)、夏季高溫均符合職業(yè)接觸限值的要求。該擬建項(xiàng)目上述作業(yè)區(qū)防工頻電磁場(chǎng)、防高溫、降噪設(shè)施能夠滿足要求。 根據(jù)《可行性研究報(bào)告》等相關(guān)資料,該擬建項(xiàng)目未提及針對(duì)存在職業(yè)病危害的作業(yè)崗位配備相應(yīng)個(gè)體防護(hù)用品,不符合《呼吸防護(hù)用品的選擇、使用與維護(hù)》(GB/T 18664-2002)及《個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范》(GB/T 11651-2008)的相關(guān)要求。建議擬建項(xiàng)目建成后應(yīng)為存在職業(yè)病危害作業(yè)人員配備個(gè)體防護(hù)用品,具體見建議措施。 設(shè)置的應(yīng)急救援設(shè)施的合理性和符合性評(píng)價(jià)結(jié)論:該擬建項(xiàng)目為將可能出現(xiàn)的高溫中暑職業(yè)性急性損傷的危害程度降到最低。該擬建項(xiàng)目配備應(yīng)急藥箱,藥箱配備防暑藥品;制定安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案、成立應(yīng)急指揮部及應(yīng)急救援小組,預(yù)案中包括高溫中暑應(yīng)急處理辦法,制定演習(xí)方案。該擬建項(xiàng)目設(shè)置的應(yīng)急救援設(shè)施基本符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)的要求。 綜合性評(píng)價(jià)結(jié)論:本評(píng)價(jià)從法律法規(guī)符合性對(duì)該擬建項(xiàng)目總體布局、生產(chǎn)工藝及設(shè)備布局、建筑衛(wèi)生學(xué)、輔助用室、職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)衛(wèi)生專項(xiàng)投資等方面進(jìn)行了評(píng)價(jià),基本符合《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GBZ 1-2010)的要求。 4 評(píng)價(jià)結(jié)論 通過(guò)工程分析、類比調(diào)查及對(duì)該擬建項(xiàng)目職業(yè)病危害因素的綜合分析,該擬建項(xiàng)目只要在設(shè)計(jì)和施工階段能夠切實(shí)地落實(shí)本報(bào)告提及的職業(yè)病防護(hù)措施,完善本報(bào)告中提出的建議,保障職業(yè)衛(wèi)生資金的投入,在項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后加強(qiáng)職業(yè)病的防治管理,存在的職業(yè)病危害因素是可以預(yù)防和控制的,該擬建項(xiàng)目從職業(yè)病預(yù)防的角度考慮是可行的,項(xiàng)目建設(shè)能夠滿足國(guó)家、地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建議措施 | 根據(jù)該擬建項(xiàng)目提供的資料中內(nèi)容,從工藝和設(shè)備的選擇、平面布置等均體現(xiàn)了防治職業(yè)病危害的預(yù)防措施內(nèi)容;但個(gè)體防護(hù)用品選擇與配備情況在上述資料中不夠明確,為使項(xiàng)目建成運(yùn)行達(dá)到更好的職業(yè)病的防治效果,本評(píng)價(jià)參照類比項(xiàng)目、結(jié)合該擬建項(xiàng)目工程分析、職業(yè)病危害因素的識(shí)別與分析和職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)的結(jié)果,提出了以下補(bǔ)充建議: 1 防護(hù)設(shè)施補(bǔ)充措施 夏季高溫季節(jié),錯(cuò)開高溫時(shí)段進(jìn)行巡檢,并為員工提供防暑藥品和清涼飲品。 2 應(yīng)急救援設(shè)施建議 2.1 建議高壓室設(shè)置六氟化硫報(bào)警器,高壓室、繼保室設(shè)置事故通風(fēng)設(shè)備,通風(fēng)系統(tǒng)換氣次數(shù)每小時(shí)12次以上。 2.2 配備SF6檢測(cè)儀1臺(tái)、正壓式空氣呼吸器2臺(tái)。 2.3 在蓄電池室15米范圍內(nèi)設(shè)置1套沖淋洗眼裝置。 應(yīng)急救援器材配備一覽表
3 個(gè)人防護(hù)用品補(bǔ)充措施 公司應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)用品的管理,從申購(gòu)、購(gòu)買、驗(yàn)收到發(fā)放等環(huán)節(jié)要層層把關(guān),所有防護(hù)用品的采購(gòu)應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)方,實(shí)行專人采購(gòu)、專人管理,明確發(fā)放周期;同時(shí),還應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)用品現(xiàn)場(chǎng)使用的監(jiān)督與管理,指導(dǎo)并監(jiān)督作業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)正確使用與佩戴。 個(gè)體防護(hù)一覽表
4 職業(yè)健康監(jiān)護(hù)補(bǔ)充措施 4.1 根據(jù)《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》開展職業(yè)健康監(jiān)護(hù)工作,檢修巡操工可按電工作業(yè)、高處作業(yè)、高溫、噪聲作業(yè)進(jìn)行職業(yè)健康檢查。要求體檢機(jī)構(gòu)出具職業(yè)健康檢查個(gè)體結(jié)論,編制職業(yè)健康檢查總結(jié)報(bào)告,個(gè)人體檢表一式二份,一份發(fā)給職工,一份留作職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案,若發(fā)現(xiàn)職業(yè)禁忌證人員,應(yīng)調(diào)離或暫時(shí)脫離檢修巡操崗。 職業(yè)健康檢查一覽表
4.2 應(yīng)按照《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》,建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案,建立一人一檔。
|
專家評(píng)審