- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號(hào)
項(xiàng)目名稱 | 維達(dá)護(hù)理用品(中國(guó))有限公司定期檢測(cè) | ||||
建設(shè)單位 | 維達(dá)護(hù)理用品(中國(guó))有限公司 | ||||
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 一廠區(qū)地址:湖北省孝感市湖北孝南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)316國(guó)道復(fù)線 二廠區(qū)地址:湖北省孝感市孝南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高新區(qū)維達(dá)大道 | ||||
企業(yè)聯(lián)系人 | 張經(jīng)理 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 歐陽慶 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查日期 | 2021-06-01 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣日期 | 2021-06-24 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 陳飛、鄭磊 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員 | 戴恒、孔維康、董偉峰、池澤、歐陽慶、劉國(guó)兵、徐君、韓紅芬、趙露、朱輝、張升、陳飛、鄭磊 | ||
報(bào)告簽發(fā)日期 | 2021-07-14 | ||||
檢測(cè)結(jié)論 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格率 | ||
粉塵 | 30 | 100% | |||
苯 | 15 | 100% | |||
甲苯 | 15 | 100% | |||
二甲苯 | 15 | 100% | |||
丁酮 | 15 | 100% | |||
氫氧化鈉 | 6 | 100% | |||
氨 | 2 | 100% | |||
硫化氫 | 1 | 100% | |||
二氧化硫 | 1 | 100% | |||
臭氧 | 2 | 100% | |||
鹽酸 | 1 | 100% | |||
硫酸 | 1 | 100% | |||
錳及其無機(jī)化合物 | 1 | 100% | |||
一氧化碳 | 1 | 100% | |||
高溫 | 6 | 100% | |||
工頻電磁場(chǎng) | 4 | 100% | |||
噪聲 | 32 | 25% | |||
現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
|