- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號
項目名稱 | 孝感華工高理電子有限公司定期檢測 | ||
建設(shè)單位 | 孝感華工高理電子有限公司 | ||
項目建設(shè)地址 | 湖北省孝感市孝漢大道1號華工科技孝感產(chǎn)業(yè)園 | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 馬經(jīng)理 | 項目負(fù)責(zé)人 | 歐陽慶 |
現(xiàn)場調(diào)查日期 | 2021-06-22 | 現(xiàn)場采樣日期 | 2021-06-25 |
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 歐陽慶、陳飛 | 現(xiàn)場檢測人員 | 高偉偉、孔維康、歐陽慶、韓紅芬、池澤、張升 |
報告簽發(fā)日期 | 2021-08-16 | ||
檢測結(jié)論 | 檢測項目 | 檢測點數(shù) | 合格率 |
粉塵 | 18 | 100% | |
松節(jié)油 | 1 | 100% | |
環(huán)己烷 | 3 | 100% | |
氮氧化物 | 4 | 100% | |
錫及其化合物 | 26 | 100% | |
鉛塵 | 6 | 100% | |
苯 | 66 | 100% | |
甲苯 | 66 | 100% | |
二甲苯 | 66 | 100% | |
乙酸乙酯 | 66 | 100% | |
乙酸丁酯 | 66 | 100% | |
正己烷 | 75 | 100% | |
工頻電磁場 | 2 | 100% | |
高溫 | 21 | 76% | |
噪聲 | 186 | 94% | |
現(xiàn)場影像資料 |
|