- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開(kāi)發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號(hào)
項(xiàng)目名稱 | 華潤(rùn)電力(宜昌)有限公司定期檢測(cè) | ||
建設(shè)單位 | 華潤(rùn)電力(宜昌)有限公司 | ||
項(xiàng)目建設(shè)地址 | 宜昌市猇亭工業(yè)園區(qū)金嶺路 116 號(hào) | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 李經(jīng)理 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 歐陽(yáng)慶 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查日期 | 2021-11-20~2021-11-21 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣日期 | 2021-11-23~2021-11-26 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 戴恒、董苗 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員 | 戴恒、劉克川、董苗、朱輝、余佶特 |
報(bào)告簽發(fā)日期 | 2021-12-15 | ||
檢測(cè)結(jié)論 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)點(diǎn)數(shù) | 合格率 |
粉塵 | 13 | 100% | |
鹽酸 | 1 | 100% | |
氨 | 1 | 100% | |
氫氧化鈉 | 1 | 100% | |
二氧化硫 | 3 | 100% | |
氮氧化物 | 3 | 100% | |
硫酸 | 1 | 100% | |
硫化氫 | 1 | 100% | |
氯氣 | 1 | 100% | |
苯 | 1 | 100% | |
甲苯 | 1 | 100% | |
二甲苯 | 1 | 100% | |
一氧化碳 | 2 | 100% | |
工頻電磁場(chǎng) | 1 | 100% | |
噪聲 | 17 | 88% | |
現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
|