- 聯(lián)系人:游 偉 13871878569
- 電話:0712-2860556
- 郵箱:hbadzyws2013@163.com
- 地址:湖北省孝感市高新開發(fā)區(qū)六合工業(yè)園共青路特1號
項目名稱 | 瀚藍(孝感)固廢處理有限公司定期檢測 | ||
建設單位 | 瀚藍(孝感)固廢處理有限公司 | ||
項目建設地址 | 云夢縣城關珍珠坡路特18號 | ||
企業(yè)聯(lián)系人 | 薛經(jīng)理 | 項目負責人 | 歐陽慶 |
現(xiàn)場調查日期 | 2022-03-09 | 現(xiàn)場采樣日期 | 2022-03-15~2022-03-22 |
現(xiàn)場調查人員 | 董偉峰、陳飛 | 現(xiàn)場檢測人員 | 孔維康、劉國兵、董苗、余佶特、張樂、胡鑫輝、陳飛、戴恒 |
報告簽發(fā)日期 | 2022/03/30 | ||
檢測結論 | 檢測項目 | 檢測點數(shù) | 合格率 |
粉塵 | 8 | 100% | |
氟化氫 | 2 | 100% | |
氮氧化物 | 3 | 100% | |
二氧化硫 | 2 | 100% | |
錳及其無機化合物 | 1 | 100% | |
鉛塵 | 2 | 100% | |
鉛煙 | 1 | 100% | |
鉻及其化合物 | 3 | 100% | |
鎘及其化合物 | 4 | 100% | |
汞 | 2 | 100% | |
氯化氫 | 5 | 100% | |
硫化氫 | 6 | 100% | |
氨 | 6 | 100% | |
硫酸 | 2 | 100% | |
氫氧化鈉 | 2 | 100% | |
一氧化碳 | 4 | 100% | |
紫外輻射 | 1 | 100% | |
高溫 | 1 | —— | |
高頻電磁場 | 1 | 100% | |
噪聲 | 12 | 100% | |
現(xiàn)場影像資料 |
|